سٹین لیس سٹیل ملٹی میڈیا مکینیکل فلٹر خودکار ریت فلٹر، فعال کاربن فلٹر، کوارٹز فلٹر کے لئے استعمال

ہم سے واٹس ایپ رابطہ کرنے کا خیر مقدم

سٹین لیس سٹیل ملٹی میڈیا مکینیکل فلٹر خودکار ریت فلٹر کے لئے استعمال, پانی کے علاج پلانٹ میں کاربن کوارٹز فلٹر

مکینیکل فلٹر کو میکانیکی فلٹرز اور فعال کاربن فلٹرز میں تقسیم کیا جاسکتا ہے۔ پانی میں معلکہ ٹھوس اور مکینک آلائشوں کو ہٹانے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے, اور نرم کرنے کے لئے استعمال کیا جا سکتا ہے. ڈیسیلینیشن الیکٹروڈائلیسس .
ایک اقتباس حاصل کریں
سپرائیٹ

مصنوعات کی تصریح

ملٹی میڈیا فلٹرز میکانی فلٹرز اور چالو کاربن فلٹرز میں تقسیم کیا جا سکتا ہے. پانی میں معطل ٹھوس اور میکانیکا نجاست کو دور کرنے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے، اور نرم کرنے کے لئے استعمال کیا جا سکتا ہے. ڈیسیلینیشن الیکٹروڈائلیسس۔
ریورس اوسموسس سسٹم کی پریٹریٹمنٹ، سطح کے پانی جیسے دریاؤں اور جھیلوں کا علاج، اور کوگولیشن کا سامان صنعتی پانی کی فراہمی اور گھریلو پانی کے علاج کے لئے استعمال کیا جا سکتا ہے.
چالو کاربن فلٹرز بھی ذائقہ، رنگ، فینول اور کچھ بھاری دھاتی آئنوں جیسے ٹریس نامیاتی مادہ پر ہٹانے کے لئے نل کے پانی کی مزید طہارت کے لئے استعمال کیا جا سکتا ہے، پینے کے پانی کے معیار کو بہتر بنانے کے لئے
سپرائیٹ

مصنوعات پیرامیٹر

ماڈل بہاؤ ٹی / ایچ تفصیلات ریت بھرنے والے کلوگرام ریت بھرنے + کاربن کلوگرام رال ایل کے ساتھ بھرا ہوا
ایس ٹی کے-ایم ایم ایف-325 0.8-1.2 325 * 1700 * 1.5MM 150 50+25 70
ایس ٹی کے-ایم ایم ایف-350 1.2-1.8 350 * 1760 * 1.5MM 170 50+50 85
ایس ٹی کے-ایم ایم ایف-400 1.3-2.0 400 * 1800 * 1.5MM 200 50+50 100
ایس ٹی کے-ایم ایم ایف-450 1.5-2.5 450 * 1860 * 1.5MM 250 50+75 150
ایس ٹی کے-ایم ایم ایف-500 2.0-3.0 500 * 1900 * 1.5MM 300 50+100 200
ایس ٹی کے-ایم ایم ایف-600 2.8-4.2 600 * 1950 * 1.5MM 500 100+100 250
ایس ٹی کے-ایم ایم ایف-700 3.8-5.7 700 * 2000 * 1.5MM 700 100+150 325
ایس ٹی کے-ایم ایم ایف-800 5.0-7.5 800 * 2050 * 1.5MM 900 150+200 450
ایس ٹی کے-ایم ایم ایف-900 6.3-9.5 900 * 2050 * 1.5MM 1.2T 200+250 625
ایس ٹی کے-ایم ایم ایف-1000 7.9-11.9 1000 * 2500 * 3.0MM 1.4T 300+300 800
ایس ٹی کے-ایم ایم ایف-1200 11.3-16.9 1200 * 2650 * 3.0MM 2.4T 400+450 1130
ایس ٹی کے-ایم ایم ایف-1400 15.4-23.1 1400 * 2750 * 3.0MM 3.3T 500+625 1530
ایس ٹی کے-ایم ایم ایف-1500 17.7-26.5 1500 * 2750 * 3.0MM 3.8T 600+700 2250
ایس ٹی کے-ایم ایم ایف-1600 20.1-30.1 1600 * 2800 * 3.0MM 4.3T 600+800 2500
ایس ٹی کے-ایم ایم ایف-1700 22.7-34.0 1700 * 2850 * 3.0MM 4.9T 700+900 2900
ایس ٹی کے-ایم ایم ایف-1800 25.4-38.1 1800 * 3000 * 3.0MM 5.5T 700+1000 3300
ایس ٹی کے-ایم ایم ایف-1900 28.0-42.0 1900 * 3050 * 3.0MM 6.1T 800+1100 3700
ایس ٹی کے-ایم ایم ایف-2000 31.0-47.0 2000 * 3300 * 4.0MM 6.8T 1000+1250 4000
سخت پانی

سفارش کردہ مصنوعات

اپنے سوالات پوچھیں